发布于 2022-04-11
草长莺飞春来到,人间四月读书天。在世界读书日来临之际,图书馆对我校2021级新生和2022届毕业生在校期间的借阅量进行统计、排行,最终评选出第六季“阅读新星”和“爱读者”获奖人员并加以表彰和鼓励,即总借阅量排名前50名(含并列)的同学将分别获得“阅读新星”和“爱读者”的荣誉证书及文创奖品。
一、2021级新生”阅读新星“名单
2021级新生“阅读新星”名单 | |||
序号 | 读者姓名 | 读者类型 | 学院 |
1 | 刘晓俊 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
2 | 张燕 | 硕士生 | 化学科学与工程学院 |
3 | 管晶 | 博士生 | 历史与档案学院 |
4 | 刘斌 | 硕士生 | 生态与环境学院 |
5 | 尹雄 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
6 | 陈源 | 硕士生 | 文学院 |
7 | 李铭恩 | 博士生 | 国际关系研究院 |
8 | 万子峰 | 博士生 | 民族学与社会学学院 |
9 | 邓旭 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
10 | 孙倩 | 硕士生 | 法学院 |
11 | 李志霞 | 硕士生 | 法学院 |
12 | 杨鑫 | 本科生 | 生态与环境学院 |
13 | 曾潇 | 硕士生 | 文学院 |
14 | 李关月 | 硕士生 | 文学院 |
15 | 张云尧 | 硕士生 | 文学院 |
16 | 骆维 | 硕士生 | 文学院 |
17 | 夏隆 | 硕士生 | 外国语学院 |
18 | 修程耀 | 本科生 | 生命科学学院 |
19 | 和春婷 | 本科生 | 法学院 |
20 | 龚玲玲 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
21 | 滑学磊 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
22 | 胡南 | 硕士生 | 文学院 |
23 | 陈集 | 硕士生 | 建筑与规划学院 |
24 | 胡盛午 | 本科生 | 民族学与社会学学院 |
25 | 念鹏帆 | 博士生 | 民族学与社会学学院 |
26 | 陈龙 | 硕士生 | 经济学院 |
27 | 吴友森 | 本科生 | 工商管理与旅游管理学院 |
28 | 李畅 | 本科生 | 法学院 |
29 | 文艺洁 | 本科生 | 法学院 |
30 | 剧莹莹 | 硕士生 | 文学院 |
31 | 刘馨玥 | 本科生 | 历史与档案学院 |
32 | 李怡娟 | 本科生 | 工商管理与旅游管理学院 |
33 | 程永杰 | 博士生 | 民族学与社会学学院 |
34 | 刘峰泰 | 硕士生 | 政府管理学院 |
35 | 林俊仁 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
36 | 冉苒 | 硕士生 | 文学院 |
37 | 杨洁 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 |
38 | 盛威威 | 硕士生 | 工商管理与旅游管理学院 |
39 | 荀舒靖 | 博士生 | 法学院 |
40 | 唐宝时 | 硕士生 | 经济学院 |
41 | 张雪婷 | 硕士生 | 法学院 |
42 | 普文静 | 硕士生 | 马克思主义学院 |
43 | 李宗豪 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
44 | 王雨晴 | 本科生 | 数学与统计学院 |
45 | 王雪松 | 硕士生 | 法学院 |
46 | 张利峰 | 硕士生 | 工商管理与旅游管理学院 |
47 | 杨昊东 | 硕士生 | 国际关系研究院 |
48 | 周姣 | 硕士生 | 生命科学学院 |
49 | 彭茂益 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
50 | 刘家林 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
51 | 曾花玉 | 硕士生 | 外国语学院 |
52 | 邢舒涵 | 本科生 | 文学院 |
53 | 向小凡 | 本科生 | 历史与档案学院 |
54 | 曾吕翔 | 本科生 | 新闻学院 |
二、2022届毕业生”爱读者“名单
2022“阅读新星”获奖名单 | |||
序号 | 读者姓名 | 读者类型 | 学 院 |
1 | 张丽洁 | 博士生 | 历史与档案学院 |
2 | 房梦蝶 | 硕士生 | 文学院 |
3 | 陈娅娜 | 博士生 | 历史与档案学院 |
4 | 吴炳 | 本科生 | 国际学院 |
5 | 常玲玲 | 硕士生 | 职业与继续教育学院 |
6 | 郭向凯 | 本科生 | 外国语学院 |
7 | 杨行东 | 本科生 | 职业与继续教育学院 |
8 | 李谷雨 | 本科生 | 外国语学院 |
9 | 张成果 | 硕士生 | 公共管理学院 |
10 | 王娜 | 博士生 | 历史与档案学院 |
11 | 李驰宇 | 博士生 | 马克思主义学院 |
12 | 韩帅 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 |
13 | 刘航 | 硕士生 | 公共管理学院 |
14 | 张宏兵 | 本科生 | 马克思主义学院 |
15 | 冯源 | 本科生 | 文学院 |
16 | 李兴军 | 博士生 | 民族学与社会学学院 |
17 | 杨继娴 | 硕士生 | 文学院 |
18 | 刘可可 | 本科生 | 公共管理学院 |
19 | 岳潇岚 | 博士生 | 历史与档案学院 |
20 | 李文龙 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 |
21 | 段春 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
22 | 李笋婷 | 本科生 | 公共管理学院 |
23 | 王媛 | 硕士生 | 职业与继续教育学院 |
24 | 郑嘉欣 | 硕士生 | 文学院 |
25 | 陶治宇 | 本科生 | 国际学院 |
26 | 潘小漫 | 本科生 | 文学院 |
27 | 杜京京 | 本科生 | 历史与档案学院 |
28 | 林辉 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 |
29 | 高杨 | 本科生 | 文学院 |
30 | 田再震 | 本科生 | 历史与档案学院 |
31 | 赵倞伊 | 本科生 | 外国语学院 |
32 | 李策 | 博士生 | 法学院 |
33 | 曾金燕 | 博士生 | 马克思主义学院 |
34 | 吴萍萍 | 本科生 | 文学院 |
35 | 宁建欢 | 硕士生 | 艺术与设计学院 |
36 | 鲁润泽 | 本科生 | 历史与档案学院 |
37 | 代明吾 | 本科生 | 生命科学学院 |
38 | 那晓颖 | 硕士生 | 文学院 |
39 | 吴昱江 | 硕士生 | 公共管理学院 |
40 | 赵玮铖 | 硕士生 | 历史与档案学院 |
41 | 刘宇柯 | 本科生 | 历史与档案学院 |
42 | 李梦林 | 本科生 | 公共管理学院 |
43 | 陆欣元 | 本科生 | 历史与档案学院 |
44 | 郑露露 | 硕士生 | 外国语学院 |
45 | 邓萦梦 | 硕士生 | 文学院 |
46 | 张帅宗 | 本科生 | 公共管理学院 |
47 | 李泽禹 | 本科生 | 公共管理学院 |
48 | 肖泽芬 | 本科生 | 职业与继续教育学院 |
49 | 何红梅 | 硕士生 | 国际关系研究院 |
50 | 万刘鑫 | 本科生 | 历史与档案学院 |
51 | 俞文静 | 博士生 | 民族学与社会学学院 |
请以上受表彰的同学携带本人一卡通于2022年4月23日到图书馆(东陆、呈贡)一楼大厅领取证书和奖品。
- 106 次浏览